杭州有限公司近期相关行业业绩表 | ||||||
序号 | 合作单位 | 数量 | 设备名称 | 金额 | 签订日期 | 备注 |
1 | 淮北开政机械制造有限公司 | 4台 | TD75 | 267 | 2013.5 | |
2 | 安徽海盾建材有限公司 | 8台 | TD75、DTII | 288 | 2013.7 | |
3 | 江阴寰宇物流设备有限公司 | 一批 | 配件 | 100 | 2013.7 | |
4 | 福建省东锅节能科技有限公司 | 4台 | TD75、DJ | 190.94 | 2013.9 | |
5 | 西安天领商贸有限公司 | 一批 | 托辊及胶带 | 183.5 | 2014.4 | |
6 | 淮北开政机械制造有限责任公司 | 配件 | 托辊、机架及胶带 | 91.866 | 2014.5 | |
7 | 淮北开政机械制造有限责任公司 | 配件 | 配件及胶带 | 79.25 | 2014.6 | |
8 | 安徽康泰玻业有限公司 | 10台 | 皮带机、斗提机 | 191.8 | 2014.8 | |
9 | 深圳华丰源股份有限公司 | 11台 | 皮带输送机 | 1361 | 2014.9 | |
10 | 南通能源科技有限公司 | 10台 | 皮带机及部件 | 135 | 2015.4 | 出口 |
11 | 福建鼎信镍业 | 一批 | 皮带机及刮板机 | 168 | 2015.10 | 常年供货 |
12 | 福建鼎信镍业三期 | 7台 | 皮带输送机 | 261 | 2016.1 | 常年供货 |
13 | 新疆东方希望有色金属有限公司 | 一批 | 配件 | 19 | 2016.10 | |
14 | 华润水泥(永定)有限公司 | 一批 | 配件 | 28 | 2016.11 | |
15 | 新疆紫金锌业有限公司 | 一批 | 配件 | 43 | 2016.12 | |
16 | 华润水泥(田阳)有限公司 | 一批 | 配件 | 52 | 2017.1 | |
17 | 新疆金宝矿业有限公司 | 5台 | 皮带机及部件 | 36 | 2017.1 | |
18 | 乌海中联化工有限公司 | 10台 | 皮带机及部件 | 168 | 2017.4 | |
19 | 新疆东方希望碳素有限公司 | 8台 | 皮带机及部件 | 120 | 2017.3 | |
20 | 长沙族兴新材料有限公司 | 16台 | 皮带机及部件 | 251 | 2017.6 | |
21 | 昌吉吉盛新型建材有限公司 | 19台 | 皮带机及部件 | 390 | 2017.3 | |
22 | 新疆金脉国际物流有限公司 | 25台 | 皮带机及部件 | 420 | 2017.7 | 出口俄罗斯 |
23 | 华润水泥(龙岩曹溪)有限公司 | 6台 | 皮带机及部件 | 93 | 2017.6 | |
24 | 东方希望包头生物工程有限公司 | 12台 | 皮带机及部件 | 291 | 2017.8 | |
25 | 云南昆钢嘉华水泥建材有限公司 | 35台 | 皮带机及部件 | 513 | 2017.9 | |
26 | 长广工程建设有限责任公司 | 3台 | 皮带机及部件 | 66 | 2017.5 | |
27 | 青岛海盛自动化工程有限公司 | 8台 | 皮带机及部件 | 192 | 2018.1 | |
28 | 安徽省通源环境节能股份有限公司黄石项目 | 4台 | 皮带机及部件 | 28 | 2018.1 | |
29 | 乌海中联化工有限公司 | 16台 | 皮带机及部件 | 86 | 2018.3 | |
30 | 昌吉吉盛新型建材有限公司 | 5台 | 皮带机及部件 | 22 | 2018.3 | |
31 | 湖北舜德工贸有限公司 | 3台 | 皮带机及部件 | 18 | 2018.3 | |
32 | 安徽省通源环境节能股份有限公司凯里项目 | 2台 | 皮带机及部件 | 11 | 2018.5 | |
33 | 河南顺达新能源科技有限公司 | 8台 | 皮带机及部件 | 492 | 2018.5 | |
34 | 包头海平面高分子工业有限公司九原分公司 | 2 | 皮带机及部件 | 12 | 2018.7 | |
35 | 吉木萨尔县永泰冶金制造有限公司 | 一批 | 皮带机及部件 | 31 | 2018.8 | |
36 | 新疆东方希望有色金属有限公司 | 一批 | 皮带机及部件 | 18 | 2018.8 | |
37 | 新疆东方希望碳素有限公司 | 一批 | 皮带机及部件 | 11 | 2018.9 | |
38 | 乌海中联化工有限公司 | 一批 | 皮带机及部件 | 42 | 2018.9 | |
39 | 湖北科朗工贸有限公司 | 一批 | 皮带机及部件 | 6 | 2018.10 | |
40 | 福建高创机械股份有限公司 | 一批 | 皮带机及部件 | 14 | 2018.10 | |
41 | 天津市文光集团有限公司 | 一批 | 皮带机及部件 | 9 | 2018.11 | |
42 | 青岛青起起重运输设备有限公司 | 一批 | 皮带机及部件 | 7 | 2018.12 | |
43 | 浏阳市银丰机械制造有限公司 | 5 | 皮带机及部件 | 31 | 2019.1 | |
44 | 包头海平面高分子工业有限公司 | 15 | 皮带机及部件 | 91 | 2019.1 | |
45 | 新疆东方希望新能源有限公司 | 2 | 皮带机及部件 | 24 | 2019.2 | |
46 | 福建高创机械股份有限公司 | 一批 | 皮带机及部件 | 36.8 | 2019.3 | |
47 | 句容台泥水泥有限公司 | 一批 | 皮带机及部件 | 13.6 | 2019.3 | |
48 | 安徽赛尔新材料有限公司 | 一批 | 皮带机及部件 | 9.8 | 2019.3 | |
49 | 包头海平面金属科技有限公司 | 一批 | 皮带机及部件 | 52 | 2019.4 | |
50 | 福建高创机械股份有限公司 | 一批 | 皮带机及部件 | 2.4 | 2019.4 | |
51 | 安徽革新机械有限公司 | 一批 | 皮带机及部件 | 36 | 2019.5 | |
52 | 浏阳市银丰机械制造有限公司 | 一批 | 皮带机及部件 | 46 | 2019.5 | |
53 | 包头地平线环保科技有限公司 | 2台 | 皮带机及部件 | 13 | 2019.6 | |
54 | 天奇自动化工程股份有限公司 | 1台 | 皮带机及部件 | 3.8 | 2019.6 | |
55 | 广州市绿冠环保设备有限公司 | 1台 | 皮带机及部件 | 7.2 | 2019.6 | |
56 | 安徽省通源环境节能股份有限公司肥东项目 | 2台 | 皮带机及部件 | 20 | 2019.7 | |
57 | 安徽革新机械有限公司 | 4台 | 皮带机 | 22.6 | 2019.9 | 不含外购 |
…… |